課程詳情 在線報名
造價工程師課程 | ||||||||
班型 | 科目 | 價格 | 課程模塊及資料 | 服務保障 | ||||
通關* | 造價管理 | 面授:1300元、網課800元 | 精講階段:知識點精講、考點歸納、精講核心講義資料; 沖刺階段:沖刺預測、高考點資料,歷年真題資料集; | 1:疑難解答、考試信息提醒; 2:專屬學習方案、班主任監督學習; 3:贈送網絡課程; 4:不過科目第二年免費重修。 | ||||
建設工程計價 | 面授:1300元、網課800元 | |||||||
技術與計量 | 面授:1300元、網課800元 | |||||||
案例分析 | 面授:1600元、網課1000元 | |||||||
簽約* | 造價管理 | 面授:1800元、網課1300元 | 精講階段:知識點精講、考點歸納、精講核心講義資料; 沖刺階段:沖刺預測、高考點資料; 章節練習:重點題目練習、融會貫通、重點練習題、實戰訓練、歷年真題資料集; 考前重點:考前一周明確考前重點、考前重點資料。 | 1:疑難解答、考試信息提醒; 2:專屬學習方案、班主任監督學習; 3:贈送網絡課程; 4:不過科目第二年免費重修。 | ||||
建設工程計價 | 面授:1800元、網課1300元 | |||||||
技術與計量 | 面授:1800元、網課1300元 | |||||||
案例分析 | 面授:2000元、網課1500元 | |||||||
** | 造價管理 | 面授:2600元、網課1800元 | 精講階段:知識點精講、考點歸納、精講核心講義資料; 沖刺階段:沖刺預測、高考點資料; 章節練習:重點題目練習、融會貫通、重點練習題、實戰訓練、歷年真題資料集; 考前預測卷:每科兩套考前預測卷; 考前重點:考前一周明確考前重點、考前重點資料。 | 1:疑難解答、考試信息提醒; 2:專屬學習方案、班主任監督學習; 3:贈送網絡課程; 4:*小班視頻課; 5:不過科目第二年免費重修。 | ||||
建設工程計價 | 面授:2600元、網課1800元 | |||||||
技術與計量 | 面授:2600元、網課1800元 | |||||||
案例分析 | 面授:2900元、網課2000元 | |||||||
條件不符合者,提供代報名,代審核。其它問題咨詢課程老師。以上價格為報價,一般全科享受7折。其它活動折扣詳詢公司 |
只要一個電話
我們免費為您回電