授課機構:北京優路教育北京總部
地址:總校區:中關村南大街甲27號中揚大廈2層;國圖校區:北京市海淀區中關村南大街甲27號中揚大廈二層; 國貿校區:北京市朝陽區東三環南路2號戀日國際22層2201室; 公主墳校區:北京市海淀區西三環中路乙18號榮華寫字樓316室 ; 東直門校區:北京市東城區東直門外大街48號東方銀座C座26層C室; 立水橋校區:北京市昌平區立湯路188號院北方明珠大廈1號樓2816室;
網報價格:¥電詢
課程原價:¥電詢
咨詢熱線:010-52391235
課程詳情 在線報名
方向 | 教學內容 | 時長 | 價格(元) | 配套資料 | 服務保障 |
BIM工程師 | BIM基礎概論 | 48學時 | 2980 | 內部大綱和培訓講義 | 1、組織學員參加理論和實踐培訓 |
(理論班) | BIM實操技術 | 模擬訓練測試資料 | 2、提供建模軟件模擬訓練 | ||
3、操作軟件安裝與指導 | |||||
4、若本期培養不合格,下一期重新參加培訓考核 | |||||
BIM項目管理師 | BIM基礎概論 | 48學時 | 3980 | 內部大綱和培訓講義 | 1、組織學員參加理論和實踐培訓 |
(理論班) | BIM實操理論 | 模擬訓練測試資料 | 2、提供建模軟件模擬訓練 | ||
BIM項目管理 | 3、操作軟件安裝與指導 | ||||
BIM案例分析 | 4、若本期培養不合格,下一期重新參加培訓考核 | ||||
BIM高級工程師 | BIM項目管理 | 48學時 | 4980 | 內部大綱和培訓講義 | 1、組織學員參加理論和實踐培訓 |
(理論班) | BIM案例分析 | 模擬訓練測試資料 | 2、提供建模軟件模擬訓練 | ||
項目作品策劃 | 3、操作軟件安裝與指導 | ||||
4、若本期培養不合格,下一期重新參加培訓考核 | |||||
BIM工程師 | BIM基礎概論 | 48學時理論 | 4980 | 內部大綱和培訓講義 | 1、組織學員參加理論和實踐培訓 |
(理論+實操班) | BIM實操技術 | 64學時實操 | 模擬訓練測試資料 | 2、提供建模軟件模擬訓練 | |
建筑與結構建模 | BIM技術實操 | 3、操作軟件安裝與指導 | |||
機電設備安裝建模 | 4、若本期培養不合格,下一期重新參加培訓考核 | ||||
BIM造價、全專業 | |||||
BIM項目管理師 | BIM基礎概論 | 48學時理論 | 5980 | 內部大綱和培訓講義 | 1、組織學員參加理論和實踐培訓 |
(理論+實操班) | BIM實操理論 | 64學時實操 | 模擬訓練測試資料 | 2、提供建模軟件模擬訓練 | |
BIM項目管理 | BIM技術實操 | 3、操作軟件安裝與指導 | |||
BIM案例分析 | 4、若本期培養不合格,下一期重新參加培訓考核 | ||||
建筑與結構建模 | |||||
機電設備安裝建模 | |||||
BIM造價、全專業 | |||||
BIM高級工程師 | BIM項目管理 | 48學時理論 | 7980 | 內部大綱和培訓講義 | 1、組織學員參加理論和實踐培訓 |
(理論+實操班) | BIM案例分析 | 64學時實操 | 模擬訓練測試資料 | 2、提供建模軟件模擬訓練 | |
建筑與結構建模 | BIM技術實操 | 3、操作軟件安裝與指導 | |||
機電設備安裝建模 | 項目作品策劃分析 | 4、若本期培養不合格,下一期重新參加培訓考核 | |||
BIM造價、全專業 | |||||
項目作品策劃 | |||||
BIM全能實操班 | 建筑與結構建模 | 12天面授 | 6980 | 建筑結構操作手冊 | 1、操作軟件安裝與指導 |
機電設備安裝建模 | 設備安裝操作手冊 | 2、題庫免費共享 | |||
BIM造價、全專業 | 造價與全專業操作手冊 | 3、小別墅、地下車庫、鋼筋算量模型 | |||
4、若一期學不會,下一期可免費重修 | |||||
BIM全能實操班 | 建筑與結構建模 | 64學時實操 | 3980 | 建筑結構操作手冊 | 1、操作軟件安裝與指導 |
機電設備安裝建模 | 設備安裝操作手冊 | 2、題庫免費共享 | |||
BIM造價、全專業 | 造價與全專業操作手冊 | 3、小別墅、地下車庫、鋼筋算量模型 | |||
4、若一期學不會,下一期可免費重修 | |||||
BIM造價工程師 | BIM基礎概論 | 48學時理論 | 3980 | 內部大綱和培訓講義 | 1、組織學員參加理論和實踐培訓 |
(理論班) | BIM造價實操 | 模擬訓練測試資料 | 2、提供建模軟件模擬訓練 | ||
BIM項目管理 | 3、操作軟件安裝與指導 | ||||
BIM造價案例 | 4、若本期培養不合格,下一期重新參加培訓考核 | ||||
BIM裝配式工程師 | BIM基礎概論 | 48學時理論 | 3980 | 內部大綱和培訓講義 | 1、組織學員參加理論和實踐培訓 |
(理論班) | BIM裝配式實操 | 模擬訓練測試資料 | 2、提供建模軟件模擬訓練 | ||
BIM項目管理 | 3、操作軟件安裝與指導 | ||||
BIM裝配式應用 | 4、若本期培養不合格,下一期重新參加培訓考核 | ||||
BIM造價工程師 | BIM基礎概論 | 48學時理論 | 5980 | 內部大綱和培訓講義 | 1、組織學員參加理論和實踐培訓 |
(理論+實操班) | BIM造價實操 | 64學時實操 | 模擬訓練測試資料 | 2、提供建模軟件模擬訓練 | |
BIM項目管理 | BIM技術實操 | 3、操作軟件安裝與指導 | |||
BIM造價案例 | 4、若本期培養不合格,下一期重新參加培訓考核 | ||||
BIM應用案例建模 | |||||
BIM裝配式工程師 | BIM基礎概論 | 48學時理論 | 5980 | 內部大綱和培訓講義 | 1、組織學員參加理論和實踐培訓 |
(理論+實操班) | BIM裝配式實操 | 64學時實操 | 模擬訓練測試資料 | 2、提供建模軟件模擬訓練 | |
BIM項目管理 | BIM技術實操 | 3、操作軟件安裝與指導 | |||
BIM裝配式應用 | 4、若本期培養不合格,下一期重新參加培訓考核 | ||||
BIM裝配式建模 |
只要一個電話
我們免費為您回電