當(dāng)前位置:網(wǎng)校排名 > 華圖網(wǎng)校網(wǎng)絡(luò)課程>2020年國(guó)考報(bào)名第十日,統(tǒng)計(jì)局報(bào)名人數(shù)達(dá)突破五萬(wàn)大關(guān)
2020年國(guó)考報(bào)名第十日,統(tǒng)計(jì)局報(bào)名人數(shù)達(dá)突破五萬(wàn)大關(guān)
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局系統(tǒng)在今年的招考中總計(jì)招錄558個(gè)崗位、643人,招錄人數(shù)縮水不少。截至今日9:30,已有548個(gè)崗位有人報(bào)考,仍有10個(gè)崗位至今無(wú)人報(bào)考,總報(bào)名人數(shù)達(dá)到了50677人,充分體現(xiàn)了報(bào)名最后一天的高峰樣子。從競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看,今天的崗位平均競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到了70.81:1,比昨日攀升了5個(gè)系數(shù),最大競(jìng)爭(zhēng)比更是達(dá)到了1164:1,突破了1000大關(guān)。華圖在線來(lái)帶你具體了解一下國(guó)家統(tǒng)計(jì)局系統(tǒng)報(bào)考情況。
一、報(bào)考人數(shù)最多的十大崗位(截至24日9:30)
部門(mén) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 麗江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 400110125001 | 1 | 1164 | 1164.00:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)處一級(jí)主任科員及以下 | 400110001010 | 3 | 1018 | 339.33 :1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 福州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科一級(jí)科員(1) | 400110113004 | 2 | 868 | 434.00:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 浙江調(diào)查總隊(duì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110111001 | 1 | 687 | 687.00:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 鄭東新區(qū)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110116004 | 1 | 636 | 636.00:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 無(wú)錫調(diào)查隊(duì)綜合處室一級(jí)科員 | 400110135001 | 1 | 601 | 601.00:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 陸良調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110125011 | 1 | 599 | 599.00:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 福建調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(2) | 400110113002 | 3 | 569 | 189.67:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 寧波調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員 | 400110111003 | 2 | 536 | 268.00:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 福州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科一級(jí)科員(2) | 400110113005 | 1 | 522 | 522.00:1 |
最后一天報(bào)名中,在排名前十的崗位報(bào)名人數(shù)都超過(guò)了500人,排名最后的佛州調(diào)查隊(duì)崗位也達(dá)到522人。云南調(diào)查總隊(duì)麗江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員崗位延續(xù)了過(guò)去的輝煌,報(bào)名人數(shù)達(dá)到了1164人,而且也是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局系統(tǒng)中競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的崗位,已經(jīng)提前做到了千里挑一,這個(gè)崗位的小伙伴要努力了。
二、競(jìng)爭(zhēng)比前十的崗位(截至24日9:30)