課程詳情 在線報名
JAVA研發課程(通用版) | |||
課程項目 | 課程內容 | 學時 | 教學目的 |
Html | *章 HTML講解,dreamweaver的簡單使用介紹 | 8 | 1.熟悉HTML的結構,了解HTML內標簽、特殊字符的使用 |
CSS | 第二章 CSS講解,以及一些初級應用 | 2.能夠使用CSS設計網頁風格 | |
3.掌握dreamweaver的使用 | |||
Javascript | *章 Javascript基本語法,數據類型,變量,特殊字符,運算符等概念 | 16 | 1.掌握javascript的使用 |
第二章 函數與事件,以及各種邏輯判斷,循環等關鍵字 | 2.能夠通過JS控制HTML內的元素,并且能夠使用JS更改網站CSS樣式 | ||
數據庫基礎 | *章 數據庫基礎原理 | 48 | 1.了解三種不同數據庫的基礎應用,能夠對其進行安裝,基礎管理。 |
第二章 MSSQL的安裝,基礎操作 | 2.能夠使用sql語句進行多表聯合查詢 | ||
第三章 用戶角色權限 | 學會建立試圖,存儲過程 | ||
第四章 數據庫對象,表,數據類型 | |||
第五章 SQL語言 | |||
第六章 數據庫函數、試圖、存儲過程 | |||
第七章 MYSQL與其基本操作 | |||
第八章 ORACLE與其基本操作 | |||
JAVA SE基礎 | *章 JAVA語言基礎 | 48/80(可伸縮性課時) | 掌握JAVA語法,熟悉JAVA開發環境,能夠使用myeclipse進行程序開發 |
第二章 JAVA中的數據類型、變量、運算符、等內容, | 能夠使用IO流進行文件傳輸 | ||
第三章 內部類,接口,抽象類 | 能夠使用套接字完成簡單控制臺聊天功能 | ||
第四章 簡單的設計模式(單例、工廠)(待定) | 能夠使用JDBC對數據庫進行連接 | ||
第五章 異常處理,IO流 | |||
第六章 swing的使用(待定) | |||
第七章 線程 | |||
第八章 Socket套接字 | |||
第九章 JDBC | |||
小節測試 | 1. 計算器功能 | ||
2. 記事本功能 | |||
3. 學生成績管理系統 | |||
4. 多用戶聊天工具 | |||
5. 文件傳輸工具 | |||
JAVA EE基礎 | *章 Servlet開發基礎 | 56 | 1.掌握Servlet與JSP的使用,學會配置過濾器,監聽器, |
第二章 HttpServletRequsest與HttpServletResponse | 2.使用EL與JSTL代替JSP頁面中的邏輯判斷代碼。 | ||
第三章 會話與狀態管理 | 3.掌握ALAX頁面無刷新數據傳輸 | ||
第四章 過濾器與監聽器 | |||
第五章 JSP基礎使用 | |||
第六章 JSP內置對象 | |||
第七章 JSP動作元素 | |||
第八章 EL與JSTL | |||
第九章 AJAX使用 | |||
第十章 自定義標簽 | |||
第十一章 國際化 | |||
第十二章 JAVA拓展(LOG4J, | |||
DOM4J,POI) | |||
項目配置管理 | *章 配置管理的基本概念 | 16 | 掌握主流項目管理工具的安裝,配置,使用方法。 |
第二章 CVS的基本使用方法 | |||
第三章 SVN的基本使用方法 | |||
小節測試 | 1. 購物車 | ||
2. 學生管理系統 | |||
Struts、Struts2 | *章 Struts基礎 | 40 | 1.能夠配置Struts1、Struts2框架 |
第二章 Struts配置 | 2.掌握MVC模型 | ||
第三章 Struts控制器 | |||
第四章 Struts模型組件與視圖組件 | |||
第五章 Struts標簽庫 | |||
第六章 Validator驗證框架 | |||
第七章 Struts2介紹 | |||
第八章 Struts2高級應用 | |||
Hibernate | *章 Hibernate基礎 | 20 | 1.能夠配置hibernate框架項目 |
第二章 Hibernate配置 | 2.使用hibernate對數據庫進行操作 | ||
第三章 表關系,對象 | |||
第四章 映射,反向生成 | |||
第五章 Hibernate高級應用 | |||
Spring | *章 Spring基礎 | 24 | 1.能夠搭建S2SH的項目框架 |
第二章 依賴注入 | 2.能夠使用注解編程代替hibernate中的XML文件并能夠在DAO層中注入相應的session | ||
第三章 切面編程 | 3.了解切面的原理 | ||
第四章 Spring與持久層 | |||
第五章 spring與hibernate、struts整合配置 | |||
第六章 注解編程(待定) | |||
DWR | *章 DWR基礎 | 32 | 1.能夠配置DWR框架,利用反推實現頁面無刷新網頁聊天室 |
第二章 DWR配置 | |||
第三章 DWR應用 | |||
第四章 DWR與javabean的連用 | |||
第五章 DWR反推 | |||
Webwork | *章 Webwork基礎 | 16 | 掌握Webwork技術 |
第二章 Webwork快速起步 | |||
第三章 Webwork高級特性 | |||
第四章 Webwork配置說明 | |||
小節測試 | 1. 網絡圖書商城(項目文檔) | 從測試入手講解項目文檔管理:需求分析、系統設計、實用工具、開發編碼、集成測試、項目匯報 | |
2. OA電子辦公系統 | |||
*章 企業文化 | 20 | 通過企業文化和工作技巧的學習讓學生們 | |
職業素養 | 第二章 工作技巧 | 在培訓階段完成“入司培訓”的所有內容 | |
第三章 溝通技巧 | 保障團隊的穩定性和歸屬感。 | ||
第四章 簡歷(面試技巧) | |||
第五章 時間管理 | |||
小節測試 | 模擬面試 | ||
商業智能 | *章 基礎理論 | 40 | 1.了解數據倉庫及商業智能理論基礎 |
第二章 數據倉庫 | 2.熟悉數據倉庫建模及相關技術 | ||
第三章 INFORMATIE ETL | 3.能夠使用INFORMATICA工具完成數據ETL(抽取、轉換及加載)工作 | ||
第四章 OLAp | 4.數據OLAP多維分析建模及展現技術。 | ||
Oracle高級(待定) | Oracle數據庫調優、數據模型設計、建模 | 32 | 了解ORACLE數據庫配置參數,數據庫性能調優及高級編程技術 |
計算機基礎、網絡基礎(待定) | *章 計算機基礎 | 20 | 1.針對非計算機專業人群普及基礎 |
第二章 網絡基礎 | 2.普及硬件基礎 | ||
第三章 Excel | 3.熟練掌握日常工作中的辦公軟件 | ||
第四章 Word | |||
第五章 PPT | |||
項目管理與軟件工程 | *章 客戶需求 | 16 | 1.熟悉項目需求調研及分析工作 |
第二章 危機處理 | 2.項目實施過程中風險預判及問題解決 | ||
第三章 項目開發流程 | 3.了解項目立項及收尾的流程管理 | ||
第四章 系統測試 | 4.熟悉系統測試工作關鍵點。 |
||
Flex開發應用 | *章 富客戶端編程原理 | 88 | 1.了解富客戶端編程原理及理論基礎 |
第二章 Flex編程基礎 | 2.學習flex編程技術基礎 | ||
第三章 FlexBuilder開發環境 | 3.掌握flexbuilder開發技術及工具設置 | ||
第四章 ActionScript語法基礎以及組建講解 |
只要一個電話
我們免費為您回電